L’Ambito territoriale N 23 è costituito da 14 Comuni dell’area nolana.
Il Comune capofila è Nola, dove sono localizzati gli uffici Amministrativi e dove è localizzato l’Ufficio di Piano.
Gli altri Comuni sono:
Camposano – Carbonara di Nola – Casamarciano – Cicciano – Cimitile – Comiziano – Liveri – Roccarainola – San Paolo Bel Sito – Saviano – Scisciano – Tufino – Visciano.
Distribuzione popolazione Ambito N23 [Dati ISTAT 2018]
CAMPOSANO | 5.320 |
CARBONARA DI NOLA | 2.437 |
CASAMARCIANO | 3.277 |
CICCIANO | 12.897 |
CIMITILE | 7.167 |
COMIZIANO | 1.792 |
LIVERI | 1.616 |
NOLA | 34.467 |
ROCCARAINOLA | 6.940 |
SAN PAOLO BELSITO | 3.468 |
SAVIANO | 16.182 |
SCISCIANO | 6.099 |
TUFINO | 3.674 |
VISCIANO | 4.396 |
Totale 109.732 |